按照行政事业单位国有资产处置有关规定,广东省水文局茂名水文分局固定资产报废处置项目于2025年8月13日通过广东省水利厅官网发布了竞价邀请函,规定时间内共有16家收购商进行了报价,具体情况如下:
根据竞价规则,本次中选收购商为:广东恒升建筑工程有限公司,报价(第六高报价)为30889元。
广东省水文局茂名水文分局
2025年9月29日
按照行政事业单位国有资产处置有关规定,广东省水文局茂名水文分局固定资产报废处置项目于2025年8月13日通过广东省水利厅官网发布了竞价邀请函,规定时间内共有16家收购商进行了报价,具体情况如下:
排名 | 收购商名称 | 报价金额(元) | 备注 |
1 | 广西勇恒再生资源回收有限公司 | 54388.00 | 因其自身原因,申请弃标退出 |
2 | 广州骏业废旧物资回收有限公司 | 48699.00 | 因其自身原因,申请弃标退出 |
3 | 广东鸿兴绿环再生资源回收有限公司 | 45199.00 | 因其自身原因,申请弃标退出 |
4 | 深圳市金源变废为宝科技有限公司 | 45088.00 | 因其自身原因,申请弃标退出 |
5 | 广东正浩物资回收有限公司 | 36888.00 | 因其自身原因,申请弃标退出 |
6 | 广东恒升建筑工程有限公司 | 30889.00 | 按竞价规则,递补成为竞得者。 |
7 | 广东绿丰再生资源科技有限公司 | 28000.00 | |
8 | 深圳市百益环保物资回收有限公司 | 26899.00 | |
9 | 广东奇创再生资源有限公司 | 25900.00 | |
10 | 广东朝壹环保科技有限公司 | 25700.00 | |
11 | 广州市鸿顺金属废旧物资回收有限公司 | 23889.00 | |
12 | 广东湛蓝废旧物资回收有限公司 | 23000.00 | |
13 | 广东羽翔环保科技有限公司 | 20580.00 | |
14 | 茂名市鑫垚再生资源回收有限公司 | 19113.00 | |
15 | 广东宝诚环保科技有限公司 | 12680.00 | |
16 | 福建国环再生资源有限公司 | 8000.00 |
根据竞价规则,本次中选收购商为:广东恒升建筑工程有限公司,报价(第六高报价)为30889元。
广东省水文局茂名水文分局
2025年9月29日
粤公网安备44010602003681号 备案号:粤ICP备16087156号-2 网站标识码:4400000039